Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1) KSV Engelsdorf S.I 23 14 11 1 2 35648:35306 342
2 gleich (2) KSV 51 Bennewitz S.I 18 14 9 0 5 36257:35349 908
3 gleich (3) SK Markranstädt S.I 16 14 8 0 6 35903:35743 160
4 gleich (4) Post SV Leipzig Sen I 14 14 7 0 7 36127:35917 210
5 gleich (5) KSV Freital 14 14 7 0 7 36591:36383 208
6 gleich (6) SV Fort. Glauchau 13 14 6 1 7 34899:35251 -352
7 gleich (7) TSV Fort. Mittweida 8 14 4 0 10 34700:35317 -617
8 gleich (8) KSV Plauen 04 6 14 3 0 11 34505:35364 -859


  Aufsteiger    Absteiger 

Pl = Punkte W = Gespielt D = Siege L = Unentschieden Pts = Niederlagen SF = Tordifferenz SA = Differenz