Tabelle(n)


Platz   MannschaftDESC Pl W D
5 gleich (5) ESV Lok Döbeln 14 14 27207:27723
8 gleich (8) Hohnstädter SV 14 6 27656:28478
2 gleich (2) KSV Engelsdorf S.II 14 16 28034:27788
7 gleich (7) KSV Süd WG Sen. 14 10 27343:27519
1 gleich (1) KV Eilenburg Sen. 13 22 25967:25359
4 gleich (4) Paunsdorfer SV Sen 14 14 28497:28259
6 gleich (6) Post SV Leipzig Sen II 13 12 25659:25313
3 gleich (3) TSV RW 90 Brandis Sen.II 14 16 27466:27390


  Aufsteiger    Absteiger 

Pl = Gespielt W = Punkte D = Tordifferenz