|
|
|
| Mannschaftsstatistik - KSV Plauen 04 |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 14 | 7 | 7 |
| Spiele gespielt: | 14 | 7 | 7 |
| Sieg: | 3 | 3 | 0 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 11 | 4 | 7 |
| Höchster Sieg: |
2420-2272 KSV Plauen 04 - KSV Freital |
---- | |
| Höchste Niederlage: |
2347-2532 KSV Plauen 04 - KSV Engelsdorf S.I |
2648-2398 KSV 51 Bennewitz S.I - KSV Plauen 04 |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 69869 | 34040 | 35829 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 4990.64 | 4862.86 | 5118.43 |
| Erzielte Tore | 34505 | 16988 | 17517 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 2464.64 | 2426.86 | 2502.43 |
| Gegentore | 35364 | 17052 | 18312 |
| Gegentore pro Spiel: | 2526 | 2436 | 2616 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
| Mannschaft | Sp | PTS |
|---|---|---|
| Hohnstädter S. | 14 | 24 |
| Nerchau | 14 | 18 |
| KSV 2.S | 14 | 18 |
| Seelingstädt S. | 14 | 14 |
| Post SV Sen I | 14 | 14 |
| SV Leipzig 1910 | 14 | 10 |
| Olympia Sen I | 14 | 8 |
| Brandis Sen. | 14 | 6 |