|
|
|
| Mannschaftsstatistik - KSV Schkeuditz-W. III |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 14 | 7 | 7 |
| Spiele gespielt: | 14 | 7 | 7 |
| Sieg: | 4 | 4 | 0 |
| Unentschieden: | 2 | 1 | 1 |
| Niederlage: | 8 | 2 | 6 |
| Höchster Sieg: |
2357-2267 KSV Schkeuditz-W. III - SV Leipzig 1910 V |
---- | |
| Höchste Niederlage: |
2300-2455 KSV Schkeuditz-W. III - SV DKF B.-Ehrenberg |
2606-2429 SV Leipzig 1910 V - KSV Schkeuditz-W. III |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 67069 | 33196 | 33873 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 4790.64 | 4742.29 | 4839 |
| Erzielte Tore | 33309 | 16601 | 16708 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 2379.21 | 2371.57 | 2386.86 |
| Gegentore | 33760 | 16595 | 17165 |
| Gegentore pro Spiel: | 2411.43 | 2370.71 | 2452.14 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
| Mannschaft | Sp | PTS |
|---|---|---|
| Hohnstädter S. | 14 | 24 |
| Nerchau | 14 | 18 |
| KSV 2.S | 14 | 18 |
| Seelingstädt S. | 14 | 14 |
| Post SV Sen I | 14 | 14 |
| SV Leipzig 1910 | 14 | 10 |
| Olympia Sen I | 14 | 8 |
| Brandis Sen. | 14 | 6 |