|
|
|
| Mannschaftsstatistik - SV Holzhausen S.II |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 10 | 5 | 5 |
| Spiele gespielt: | 7 | 3 | 4 |
| Sieg: | 0 | 0 | 0 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 7 | 3 | 4 |
| Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
| Höchste Niederlage: |
1461-1580 SV Holzhausen S.II - KSV Engelsdorf S.IV |
1476-1259 KSV Schkeuditz-W. S.I - SV Holzhausen S.II |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 20502 | 9159 | 11343 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2928.86 | 3053 | 2835.75 |
| Erzielte Tore | 9946 | 4490 | 5456 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1420.86 | 1496.67 | 1364 |
| Gegentore | 10556 | 4669 | 5887 |
| Gegentore pro Spiel: | 1508 | 1556.33 | 1471.75 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
| Mannschaft | MP | PTS |
|---|---|---|
| KSV 3.S | 13 | 24 |
| Schkeuditz-W. Sen. | 11 | 13 |
| USC Leipzig S1 | 12 | 11 |
| Einheit Lindent | 11 | 10 |
| Mölkau S.II | 11 | 10 |
| SK Markranstädt | 12 | 10 |
| Olympia Leipzig | 10 | 8 |
| Holzhausen S. | 12 | 6 |