Mannschaftsstatistik - KSV Süd WG Sen.II
  Insgesamt Heim Gast
Spiele insgesamt: 11 6 5
Spiele gespielt: 11 6 5
Sieg: 3 3 0
Unentschieden: 0 0 0
Niederlage: 8 3 5
       
Höchster Sieg: 1521-1382
KSV Süd WG Sen.II
-
SV Liebertwolkwitz
----
Höchste Niederlage: 1527-1634
KSV Süd WG Sen.II
-
SV Leipzig 1910 S.II
1562-1382
KSV Schkeuditz West
-
KSV Süd WG Sen.II
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): 33266 18023 15243
Tore insgesamt pro Spiel: 3024.18 3003.83 3048.6
Erzielte Tore 16439 9040 7399
Erzielte Tore pro Spiel: 1494.45 1506.67 1479.8
Gegentore 16827 8983 7844
Gegentore pro Spiel: 1529.73 1497.17 1568.8
Keine Gegentore 0 0 0
Tore pro Spieltag