Mannschaftsstatistik - KSV Süd WG Sen.III |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 8 | 4 | 4 |
Spiele gespielt: | 8 | 4 | 4 |
Sieg: | 3 | 2 | 1 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 5 | 2 | 3 |
Höchster Sieg: |
1429-1308 KSV Süd WG Sen.III - SV Holzhausen S.II |
1128-1137 Olympia Leipzig S.III - KSV Süd WG Sen.III |
|
Höchste Niederlage: |
1397-1493 KSV Süd WG Sen.III - Olympia Leipzig S.III |
1560-1431 SV Holzhausen S.II - KSV Süd WG Sen.III |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 22381 | 11234 | 11147 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 2797.63 | 2808.5 | 2786.75 |
Erzielte Tore | 11065 | 5663 | 5402 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1383.13 | 1415.75 | 1350.5 |
Gegentore | 11316 | 5571 | 5745 |
Gegentore pro Spiel: | 1414.5 | 1392.75 | 1436.25 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
Mannschaft | MP | PTS |
---|---|---|
Liebertwolkwitz S.I | 8 | 12 |
Olympia Sen.III | 8 | 8 |
KSV 4.S | 8 | 8 |
Holzhausen S.II | 8 | 6 |
Süd WG Sen.III | 8 | 6 |