Mannschaftsstatistik - SV Liebertwolkwitz S.I
  Insgesamt Heim Gast
Spiele insgesamt: 8 4 4
Spiele gespielt: 8 4 4
Sieg: 6 4 2
Unentschieden: 0 0 0
Niederlage: 2 0 2
       
Höchster Sieg: 1541-1381
SV Liebertwolkwitz S.I
-
SV Holzhausen S.II
1507-1525
Olympia Leipzig S.III
-
SV Liebertwolkwitz S.I
Höchste Niederlage: ---- 1562-1415
SV Holzhausen S.II
-
SV Liebertwolkwitz S.I
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): 23682 11881 11801
Tore insgesamt pro Spiel: 2960.25 2970.25 2950.25
Erzielte Tore 11926 6151 5775
Erzielte Tore pro Spiel: 1490.75 1537.75 1443.75
Gegentore 11756 5730 6026
Gegentore pro Spiel: 1469.5 1432.5 1506.5
Keine Gegentore 0 0 0
Tore pro Spieltag