Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1) KSV Engelsdorf Da. II 16 11 8 0 3 16636:16091 545
2 gleich (2) USC Leipzig Da. I 15 11 7 1 3 17041:15938 1103
3 gleich (3) Paunsdorfer SV Da. II 14 11 7 0 4 17220:16813 407
4 gleich (4) SG Rot. 1950 Da. III 10 11 5 0 6 16433:16637 -204
5 gleich (5) SK Markranstädt Da. II 10 12 5 0 7 18004:18631 -627
6 gleich (6) Turbine Leipzig Da. III 7 11 3 1 7 16125:16488 -363
7 gleich (7) Post SV Leipzig Da. II 6 11 3 0 8 15778:16639 -861


  Aufsteiger    Absteiger 

Pl = Punkte W = Gespielt D = Siege L = Unentschieden Pts = Niederlagen SF = Tordifferenz SA = Differenz