Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1) KSV Schkeuditz West 16 11 8 0 3 17148:16475 673
2 gleich (2) SV Leipzig 1910 S.II 16 11 8 0 3 17564:17209 355
3 gleich (3) SV Liebertwolkwitz 12 11 6 0 5 16968:17038 -70
4 gleich (4) Turbine Leipzig S.II 10 11 5 0 6 17217:16982 235
5 gleich (5) KSV Engelsdorf S.III 10 11 5 0 6 16546:16942 -396
6 gleich (6) Paunsdorfer SV S.III 8 12 4 0 8 18272:18681 -409
7 gleich (7) KSV Süd WG Sen.II 6 11 3 0 8 16439:16827 -388


  Aufsteiger    Absteiger 

Pl = Punkte W = Gespielt D = Siege L = Unentschieden Pts = Niederlagen SF = Tordifferenz SA = Differenz