Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 KSV Schkeuditz West 18 10 9 0 1 15783:15143 640
2 Turbine Leipzig S.II 14 11 7 0 4 16969:16995 -26
3 KSV BG Taucha S.II 12 11 6 0 5 17392:17015 377
4 KSV Süd WG Sen.II 12 11 6 0 5 16589:16730 -141
5 agra Markkleeberg Sen. 10 11 5 0 6 15827:15944 -117
6 SV Mölkau 04 S.I 10 11 5 0 6 17046:17426 -380
7 Paunsdorfer SV S.III 8 10 4 0 6 15636:15454 182
8 KSV Engelsdorf S.IV 2 11 1 0 10 16611:17146 -535


  Deutscher Meister    Absteiger 

Pl = Punkte W = Gespielt D = Siege L = Unentschieden Pts = Niederlagen SF = Tordifferenz SA = Differenz