Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1) Olympia Leipzig III 22 14 11 0 3 71342:70327 1015
2 gleich (2) KSV Schkeuditz West 18 14 9 0 5 71240:70385 855
3 gleich (3) Paunsdorfer SV 16 14 8 0 6 70693:70518 175
4 gleich (4) SV Leipzig 1910 IV 16 14 8 0 6 71355:71193 162
5 gleich (5) SKV 2001 Waldheim 14 14 7 0 7 70106:70165 -59
6 gleich (6) KSV 1990 Wermsdorf 13 14 6 1 7 70412:70792 -380
7 gleich (7) KSV Engelsdorf III 10 14 5 0 9 69497:69962 -465
8 gleich (8) SV DKF B.-Ehrenberg 3 14 1 1 12 69882:71185 -1303


  Aufsteiger    Absteiger 

Pl = Punkte W = Gespielt D = Siege L = Unentschieden Pts = Niederlagen SF = Tordifferenz SA = Differenz