Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1) SV Leipzig 1910 Da.II 16 11 8 0 3 17450:16892 558
2 gleich (2) DKF B.-Ehrenberg Da.I 16 11 8 0 3 17795:17273 522
3 gleich (3) KSV Engelsdorf Da. II 14 12 7 0 5 18715:18781 -66
4 gleich (4) Chemie Zentrum Da.I 12 12 6 0 6 18329:18286 43
5 gleich (5) Sachsen Leipzig Da.II 12 12 6 0 6 18683:18871 -188
6 gleich (6) SG Rot. 1950 Da. II 10 12 5 0 7 18504:18484 20
7 gleich (7) Turbine Leipzig Da. II 10 12 5 0 7 18314:18436 -122
8 gleich (8) KSV Süd WG Da.II 4 12 2 0 10 17788:18555 -767


  Deutscher Meister    Absteiger 

Pl = Punkte W = Gespielt D = Siege L = Unentschieden Pts = Niederlagen SF = Tordifferenz SA = Differenz