Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Pl W D
1 gleich (1) SV Liebertwolkwitz 14 24 35546:34662
2 gleich (2) SV 1863 Dölzig 14 18 34692:34091
3 gleich (3) Post SV Leipzig II 14 18 34591:34402
4 gleich (4) Paunsdorfer SV II 14 16 35146:34394
5 gleich (5) SV DKF B.-Ehrenberg 14 12 32362:34720
6 gleich (6) KSV Süd WG Leipzig 14 10 33646:31626
7 gleich (7) SV Holzhausen 14 10 33887:34758
8 gleich (8) KSV Engelsdorf IV 14 4 33210:34427


  Aufsteiger    Absteiger 

Pl = Gespielt W = Punkte D = Tordifferenz