Tabelle(n)


PlatzDESC   Mannschaft Pl W D
1 gleich (1) KSV Engelsdorf S.V 12 16 18923:18236
2 gleich (2) SV Mölkau 04 S.I 12 16 19125:18541
3 gleich (3) SV Fortuna 02 12 13 18620:18254
4 gleich (4) SV Holzhausen Sen. 12 13 18674:18568
5 gleich (5) SV Chemie Zentrum 12 12 18021:18305
6 gleich (6) Turbine Leipzig S.II 12 10 18327:18536
7 gleich (7) KSV Süd WG Sen.III 12 4 17076:18326


  Aufsteiger    Absteiger 

Pl = Gespielt W = Punkte D = Tordifferenz