Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Pl W D LASC Pts SF SA
1 gleich (1) GW Pausitz 20 14 10 0 4 71256:71283 -27
3 gleich (3) Sachsen Leipzig 16 14 8 0 6 72746:72212 534
2 gleich (2) KSV 90 Döbeln 18 14 9 0 5 72436:71971 465
4 gleich (4) KSV Engelsdorf II 16 14 8 0 6 71439:71214 225
5 gleich (5) KSV 51 Bennewitz II 14 14 7 0 7 73589:72659 930
8 gleich (8) Post SV Leipzig 6 14 3 0 11 71603:72928 -1325
7 gleich (7) Olympia Leipzig 10 14 5 0 9 71840:72382 -542
6 gleich (6) SK Markranstädt 12 14 6 0 8 72613:72873 -260


  Aufsteiger    Absteiger 

Pl = Punkte W = Gespielt D = Siege L = Unentschieden Pts = Niederlagen SF = Tordifferenz SA = Differenz