Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1) Sachsen Leipzig 22 13 11 0 2 67953:66105 1848
2 gleich (2) SK Markranstädt 20 13 10 0 3 68967:67298 1669
3 gleich (3) Hohnstädter SV 18 13 9 0 4 68237:67350 887
4 gleich (4) Radefelder SV 1990 12 12 6 0 6 61630:61830 -200
5 gleich (5) KSV Zufa Delitzsch 12 12 6 0 6 60439:60859 -420
6 gleich (6) KSV Engelsdorf II 12 14 6 0 8 71143:71918 -775
7 gleich (7) KSV 90 Döbeln 8 13 4 0 9 65671:66651 -980
8 gleich (8) SSV 1952 Torgau 0 14 0 0 14 70931:72960 -2029


  Aufsteiger    Absteiger 

Pl = Punkte W = Gespielt D = Siege L = Unentschieden Pts = Niederlagen SF = Tordifferenz SA = Differenz