Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1) SV GW Miltitz 24 14 12 0 2 34255:32006 2249
2 gleich (2) USC Leipzig II 16 13 8 0 5 30399:30650 -251
3 gleich (3) KSV Schkeuditz-W. II 14 13 7 0 6 31145:30656 489
4 gleich (4) SV Lok Engelsdorf 14 13 7 0 6 30964:30493 471
5 gleich (5) SV Leipzig 1910 V 12 12 6 0 6 28448:29160 -712
6 gleich (6) KSV Engelsdorf IV 8 13 4 0 9 30876:31279 -403
7 gleich (7) KV Rückmarsdorf II 8 13 4 0 9 31189:32005 -816
8 gleich (8) Sachsen III 8 13 4 0 9 30197:31224 -1027


  Aufsteiger    Relegation 

Pl = Punkte W = Gespielt D = Siege L = Unentschieden Pts = Niederlagen SF = Tordifferenz SA = Differenz