Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1) SKV 2001 Waldheim 20 12 10 0 2 60401:59809 592
2 gleich (2) Sachsen Leipzig II 16 15 8 0 7 74894:75054 -160
3 gleich (3) Paunsdorfer SV 14 12 7 0 5 59844:59410 434
4 gleich (4) SV Eintracht Sprotta 14 13 7 0 6 64712:64813 -101
5 gleich (5) SV Einheit Lüttewitz 12 13 6 0 7 64875:65013 -138
6 gleich (6) KSV Engelsdorf III 10 13 5 0 8 64774:64987 -213
7 gleich (7) SV Liebertwolkwitz 10 13 5 0 8 64191:64803 -612
8 gleich (8) SV Espenhain 91 8 13 4 0 9 64904:64706 198


  Aufsteiger    Absteiger 

Pl = Punkte W = Gespielt D = Siege L = Unentschieden Pts = Niederlagen SF = Tordifferenz SA = Differenz