Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1) SK Markranstädt 28 15 14 0 1 80433:77001 3432
2 gleich (2) SV BW Deutzen 22 15 11 0 4 79243:77869 1374
3 gleich (3) Hohnstädter SV 16 15 8 0 7 78242:78156 86
4 gleich (4) LSG Löbnitz 14 15 7 0 8 76847:76816 31
5 gleich (5) Post SV Telekom Oschatz 14 15 7 0 8 76063:76315 -252
6 gleich (6) Radefelder SV 1990 14 15 7 0 8 76914:77547 -633
7 gleich (7) TSV RW 90 Brandis 12 15 6 0 9 76609:77422 -813
8 gleich (8) KSV Zufa Delitzsch 10 15 5 0 10 76009:76729 -720
9 gleich (9) KSV Engelsdorf II 6 16 3 0 13 79910:82415 -2505


  Aufsteiger    Absteiger 

Pl = Punkte W = Gespielt D = Siege L = Unentschieden Pts = Niederlagen SF = Tordifferenz SA = Differenz