Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1) KSV Engelsdorf S.III 20 12 10 0 2 18956:17070 1886
2 gleich (2) SV Fortuna 02 S.I 20 12 10 0 2 18791:17689 1102
3 gleich (3) SK Markranstädt S.II 14 12 7 0 5 18669:18493 176
4 gleich (4) Turbine Leipzig S.II 12 12 6 0 6 18168:18228 -60
5 gleich (5) SV Holzhausen S.II 10 12 5 0 7 18311:18381 -70
6 gleich (6) TSV Einh. Lindenthal S.II 6 12 3 0 9 18146:18430 -284
7 gleich (7) KSV Süd WG Sen.III 2 12 1 0 11 15675:18425 -2750


  Aufsteiger    Absteiger 

Pl = Punkte W = Gespielt D = Siege L = Unentschieden Pts = Niederlagen SF = Tordifferenz SA = Differenz