Tabelle(n)


Platz   MannschaftDESC Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1) KSV Engelsdorf S.IV 18 10 9 0 1 16315:15491 824
3 gleich (3) Olympia Leipzig S.III 10 10 5 0 5 16044:15832 212
6 gleich (6) SK Markranstädt S.III 4 10 2 0 8 15528:15934 -406
2 gleich (2) SV DKF B.-Ehrenberg S. 12 10 6 0 4 14242:15747 -1505
4 gleich (4) SV Liebertwolkwitz 8 10 4 0 6 15396:14263 1133
5 gleich (5) SV Mölkau S.II 8 10 4 0 6 15414:15672 -258


  Aufsteiger    Absteiger 

Pl = Punkte W = Gespielt D = Siege L = Unentschieden Pts = Niederlagen SF = Tordifferenz SA = Differenz