Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1) Turbine Leipzig Da. III 20 11 10 0 1 16766:15510 1256
2 gleich (2) Paunsdorfer SV Da. 18 11 9 0 2 16789:16235 554
3 gleich (3) Olympia Leipzig Da.II 16 11 8 0 3 17158:16549 609
4 gleich (4) KSV Engelsdorf Da. II 13 11 6 1 4 16526:16426 100
5 gleich (5) KSV Süd WG Da. I 9 11 4 1 6 15468:15850 -382
6 gleich (6) SV Leipzig 1910 Da.III 6 11 3 0 8 16241:16497 -256
7 gleich (7) SK Markranstädt Da. II 4 11 2 0 9 15352:16458 -1106
8 gleich (8) Lok Engelsdorf Da. II 2 11 1 0 10 15420:16195 -775


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    UEFA Cup    UI Cup    Relegation 

Pl = Punkte W = Gespielt D = Siege L = Unentschieden Pts = Niederlagen SF = Tordifferenz SA = Differenz