Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1) KSV Engelsdorf S.IV 14 9 7 0 2 13835:13509 326
2 gleich (2) KSV Schkeuditz-W. S.I 12 7 6 0 1 10796:10111 685
3 gleich (3) KSV Süd WG Sen.II 6 7 3 0 4 9965:10035 -70
4 gleich (4) SK Markranstädt S.IV 6 7 3 0 4 10510:10635 -125
5 gleich (5) SG Sachsen S.III 6 7 3 0 4 10458:10664 -206
6 gleich (6) SV Holzhausen S.II 0 7 0 0 7 9946:10556 -610


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    UEFA Cup    UI Cup    Relegation 

Pl = Punkte W = Gespielt D = Siege L = Unentschieden Pts = Niederlagen SF = Tordifferenz SA = Differenz