Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1) SV Mölkau 04 24 17 12 0 5 42178:41573 605
2 gleich (2) KSV Engelsdorf IV 22 17 11 0 6 41383:41033 350
3 gleich (3) SV 1863 Dölzig 20 17 10 0 7 41099:41149 -50
4 gleich (4) Turbine Leipzig 20 17 10 0 7 40752:40888 -136
5 gleich (5) Einheit Lindenthal 18 17 9 0 8 41420:41344 76
6 gleich (6) SV Holzhausen 16 17 8 0 9 42406:41579 827
7 gleich (7) SV DKF B.-Ehrenberg 16 17 8 0 9 41758:41806 -48
8 gleich (8) KSV Schkeuditz-W. II 14 17 7 0 10 39990:40445 -455
9 gleich (9) SV Lok Engelsdorf 10 16 5 0 11 39056:39290 -234
10 gleich (10) SV Leipzig 1910 V 8 16 4 0 12 38404:39339 -935


  Deutscher Meister    Absteiger 

Pl = Punkte W = Gespielt D = Siege L = Unentschieden Pts = Niederlagen SF = Tordifferenz SA = Differenz