Mannschaftsstatistik - Turbine Leipzig S.II
  Insgesamt Heim Gast
Spiele insgesamt: 11 6 5
Spiele gespielt: 11 6 5
Sieg: 5 5 0
Unentschieden: 0 0 0
Niederlage: 6 1 5
       
Höchster Sieg: 1581-1467
Turbine Leipzig S.II
-
KSV Engelsdorf S.III
----
Höchste Niederlage: 1602-1612
Turbine Leipzig S.II
-
SV Leipzig 1910 S.II
1560-1472
KSV Süd WG Sen.II
-
Turbine Leipzig S.II
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): 34199 18355 15844
Tore insgesamt pro Spiel: 3109 3059.17 3168.8
Erzielte Tore 17217 9389 7828
Erzielte Tore pro Spiel: 1565.18 1564.83 1565.6
Gegentore 16982 8966 8016
Gegentore pro Spiel: 1543.82 1494.33 1603.2
Keine Gegentore 0 0 0
Tore pro Spieltag