![]() |
![]() |
![]() |
Mannschaftsstatistik - SV Mölkau S.II |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 9 | 4 | 5 |
Spiele gespielt: | 9 | 4 | 5 |
Sieg: | 5 | 2 | 3 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 4 | 2 | 2 |
Höchster Sieg: |
1622-1495 SV Mölkau S.II - SV Holzhausen S.II |
1457-1576 KSV Süd WG Sen.III - SV Mölkau S.II |
|
Höchste Niederlage: |
1546-1662 SV Mölkau S.II - SG Sachsen S.III |
1499-1402 SV Chemie Zentrum - SV Mölkau S.II |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 28303 | 12907 | 15396 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3144.78 | 3226.75 | 3079.2 |
Erzielte Tore | 14222 | 6486 | 7736 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1580.22 | 1621.5 | 1547.2 |
Gegentore | 14081 | 6421 | 7660 |
Gegentore pro Spiel: | 1564.56 | 1605.25 | 1532 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
Mannschaft | MP | PTS |
---|---|---|
Liebertwolkwitz S.I | 8 | 12 |
Olympia Sen.III | 8 | 8 |
KSV 4.S | 8 | 8 |
Holzhausen S.II | 8 | 6 |
Süd WG Sen.III | 8 | 6 |