Mannschaftsstatistik - SV Mölkau S.II |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 10 | 5 | 5 |
Spiele gespielt: | 10 | 5 | 5 |
Sieg: | 10 | 5 | 5 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: |
1753-1413 SV Mölkau S.II - agra Markkleeberg Sen. |
1134-1414 agra Markkleeberg Sen. - SV Mölkau S.II |
|
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 31804 | 16393 | 15411 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3180.4 | 3278.6 | 3082.2 |
Erzielte Tore | 16633 | 8643 | 7990 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1663.3 | 1728.6 | 1598 |
Gegentore | 15171 | 7750 | 7421 |
Gegentore pro Spiel: | 1517.1 | 1550 | 1484.2 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
Mannschaft | MP | PTS |
---|---|---|
Liebertwolkwitz S.I | 8 | 12 |
Olympia Sen.III | 8 | 8 |
KSV 4.S | 8 | 8 |
Holzhausen S.II | 8 | 6 |
Süd WG Sen.III | 8 | 6 |