![]() |
![]() |
![]() |
Mannschaftsstatistik - KSV Süd WG Sen.III |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 12 | 6 | 6 |
Spiele gespielt: | 12 | 6 | 6 |
Sieg: | 2 | 2 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 10 | 4 | 6 |
Höchster Sieg: |
1496-1395 KSV Süd WG Sen.III - SV Fortuna 02 |
---- | |
Höchste Niederlage: |
1438-1539 KSV Süd WG Sen.III - SV Mölkau 04 S.I |
1528-1181 SV Fortuna 02 - KSV Süd WG Sen.III |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 35402 | 17668 | 17734 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 2950.17 | 2944.67 | 2955.67 |
Erzielte Tore | 17076 | 8788 | 8288 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1423 | 1464.67 | 1381.33 |
Gegentore | 18326 | 8880 | 9446 |
Gegentore pro Spiel: | 1527.17 | 1480 | 1574.33 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
Mannschaft | MP | PTS |
---|---|---|
Liebertwolkwitz S.I | 8 | 12 |
Olympia Sen.III | 8 | 8 |
KSV 4.S | 8 | 8 |
Holzhausen S.II | 8 | 6 |
Süd WG Sen.III | 8 | 6 |