Mannschaftsstatistik - SV Liebertwolkwitz
  Insgesamt Heim Gast
Spiele insgesamt: 14 7 7
Spiele gespielt: 13 7 6
Sieg: 5 4 1
Unentschieden: 0 0 0
Niederlage: 8 3 5
       
Höchster Sieg: 5024-4874
SV Liebertwolkwitz
-
SV Eintracht Sprotta
4956-5061
KSV Engelsdorf III
-
SV Liebertwolkwitz
Höchste Niederlage: 4679-4884
SV Liebertwolkwitz
-
KSV Engelsdorf III
4978-4760
Paunsdorfer SV
-
SV Liebertwolkwitz
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): 128994 69226 59768
Tore insgesamt pro Spiel: 9922.62 9889.43 9961.33
Erzielte Tore 64191 34553 29638
Erzielte Tore pro Spiel: 4937.77 4936.14 4939.67
Gegentore 64803 34673 30130
Gegentore pro Spiel: 4984.85 4953.29 5021.67
Keine Gegentore 0 0 0
Tore pro Spieltag