Mannschaftsstatistik - SV Holzhausen S.II
  Insgesamt Heim Gast
Spiele insgesamt: 8 4 4
Spiele gespielt: 8 4 4
Sieg: 3 3 0
Unentschieden: 0 0 0
Niederlage: 5 1 4
       
Höchster Sieg: 1562-1415
SV Holzhausen S.II
-
SV Liebertwolkwitz S.I
----
Höchste Niederlage: 1449-1547
SV Holzhausen S.II
-
Olympia Leipzig S.III
1541-1381
SV Liebertwolkwitz S.I
-
SV Holzhausen S.II
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): 23899 12046 11853
Tore insgesamt pro Spiel: 2987.38 3011.5 2963.25
Erzielte Tore 11917 6183 5734
Erzielte Tore pro Spiel: 1489.63 1545.75 1433.5
Gegentore 11982 5863 6119
Gegentore pro Spiel: 1497.75 1465.75 1529.75
Keine Gegentore 0 0 0
Tore pro Spieltag