Print 

Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 SV Chemie Zentrum 16 10 8 0 2 15605:15265 340
2 SK Markranstädt S.III 14 10 7 0 3 15955:15602 353
3 SG Sachsen S.III 12 10 6 0 4 16080:15658 422
4 SV Mölkau S.II 10 9 5 0 4 14222:14081 141
5 KSV Engelsdorf S.IV 6 9 3 0 6 13892:13822 70
6 SV Holzhausen S.II 6 11 3 0 8 16685:17327 -642
7 KSV Süd WG Sen.III 6 11 3 0 8 16546:17230 -684


  Aufsteiger    Absteiger 

Pl = Punkte W = Gespielt D = Siege L = Unentschieden Pts = Niederlagen SF = Tordifferenz SA = Differenz